スポーツの夢を追い求める
アスリートを支援し
世界への挑戦をサポートします。
MEMBER
選手紹介
-
稲岡 真由MAYU INAOKA稲岡 真由 MAYU INAOKA200m自己ベスト
24秒31
400m自己ベスト54秒07
ベスト更新と日本選手権入賞を目指しています。今年から新たに陸上部の人数も増えたので、チームとしてもそして私自身もさらにパワーアップできるように頑張っていきます!- 好きな卵料理
- オムライス、だし巻き
- 出身地
- 京都府
- 出身校
- 園田学園女子大学
- 経歴・受賞歴
-
2022年全日本実業団3位
世界リレー男女混合マイルリレー出場
- 自分を一言で表すと
- マイペース
-
那須 眞由MAYU NASU那須 眞由 MAYU NASU棒高跳自己ベスト
4m33
大好きな棒高跳を続けられることに感謝し、
これからも皆さんに楽しんでもらえるように
ぶっ跳びます!!!- 好きな卵料理
- 卵焼き、半熟煮卵
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 園田学園女子大学
- 経歴・受賞歴
-
兵庫記録保持者
2019.20年日本選手権優勝
2021.22年グランプリシリーズ種目別チャンピオン
2023年アジア室内優勝
- 自分を一言で表すと
- 棒高跳
-
横田 華恋KAREN YOKOTA横田 華恋 KAREN YOKOTA400mハードル自己ベスト
57秒72
競技を通して楽しみをお届けできるよう、
感謝の気持ち、挑戦の心を忘れず頑張ります!- 好きな卵料理
- オムライス(包まれてるタイプ)、プリン
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 園田学園女子大学
- 経歴・受賞歴
-
2021年日本選手権5位
2021年全日本実業団2位
- 自分を一言で表すと
- 筋肉マン
-
蓬田 和正KAZUMASA YOMOGIDA蓬田 和正 KAZUMASA YOMOGIDA円盤投自己ベスト
56m83
競技も仕事も楽しみながら
上を目指して挑み続けます!- 好きな卵料理
- 麵つゆで味付けした卵焼き
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 国士舘大学
- 経歴・受賞歴
-
2010年日本選手権3位
2013年全日本実業団優勝
- 自分を一言で表すと
- よも!!
-
徳岡 凌RYO TOKUOKA徳岡 凌 RYO TOKUOKA110mハードル自己ベスト
13秒51
良い結果を出せるように
頑張ります!- 好きな卵料理
- 煮卵
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 立命館大学
- 経歴・受賞歴
-
近畿記録保持者
2021年日本学生個人選手権優勝
2022年全日本実業団3位
- 自分を一言で表すと
- 負けず嫌い
-
安田 明日翔ASUKA YASUDA安田 明日翔 ASUKA YASUDA200m自己ベスト
24秒54
400m自己ベスト55秒63
チャレンジ精神を
大切に頑張ります!!- 好きな卵料理
- 茶碗蒸し、プリン
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 園田学園女子大学
- 経歴・受賞歴
-
2021年関西インカレ優勝
2022年関西実業団2位
- 自分を一言で表すと
- 向かい風
-
中野 瞳HITOMI NAKANO中野 瞳 HITOMI NAKANO走幅跳自己ベスト
6m44
三段跳自己ベスト13m00
人と人との繋がりを大切にしながら、
社業や競技を通じて日々成長していきたいです。
競技では最高のジャンプを追及して、
自己ベストを更新することが目標です。- 好きな卵料理
- 卵かけご飯(高砂の夕日)
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 筑波大学
- 経歴・受賞歴
-
U20 日本記録保持者
2019年 アジア選手権 5位
2021年 全日本実業団 2位
- 自分を一言で表すと
- チャレンジャー
-
山﨑 優希YUKI YAMASAKI山﨑 優希 YUKI YAMASAKI800m自己ベスト
1分47秒13
1500m自己ベスト3分41秒47
地元で競技を続けられることに感謝し、
上を目指して頑張ります!- 好きな卵料理
- 煮卵、たまごサンド
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 広島経済大学
- 経歴・受賞歴
-
日本学生陸上競技対抗選手権大会 800m 3位
1500m 6位
日本学生陸上競技個人選手権大会 800m 7位
- 自分を一言で表すと
- 負けず嫌い
-
森下 大地DAICHI MORISHITA森下 大地 DAICHI MORISHITA砲丸投自己ベスト
18m29
観ている人が楽しめるように自分も全力で競技を楽しみます!- 好きな卵料理
- だし巻き卵
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 筑波大学
- 経歴・受賞歴
-
2019.2021.2022 全日本実業団優勝
2019 日本選手権2位
- 自分を一言で表すと
- 壁
SCHEDULE & RESULT
競技予定&結果
日程 | 大会名 | 会場 | 出場者 | 種目 | 結果/順位 |
日程 | 大会名 | 会場 | 出場者 | 種目 | 結果/順位 |
2月3日 | 第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 | 大阪・大阪城ホール | ・那須 眞由 ・徳岡 凌 | ・女子棒高跳 ・男子60mH予選 ・男子60mH決勝 | ・3m80/6位 ・7秒92 ・7秒84/7位 |
4月13日 | 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | 熊本・えがお健康スタジアム | ・山﨑 優希 | ・男子800m決勝 | ・1分49秒44/5位 |
4月13日 | 第78回出雲陸上競技大会 | 島根・島根県立浜山公園陸上競技場 | ・稲岡 真由 | ・女子400m予選 | ・55秒40 |
4月14日 | 第78回出雲陸上競技大会 | 島根・島根県立浜山公園陸上競技場 | ・稲岡 真由 | ・チャレンジレース女子100m ・女子400mB決勝 | ・12秒44(+1.9) ・54秒91/1位 |
4月21日 | 第72回 兵庫リレーカーニバル | 兵庫・ユニバー記念陸上競技場 | ・蓬田 和正 ・森下 大地 | ・男子円盤投 ・男子砲丸投 | ・49m90/8位 ・16m37 |
4月29日 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 広島・広島広域公園陸上競技場 | ・徳岡 凌 | ・男子110mH予選 | ・13秒99(+0.2) |
5月3日 | 第39回静岡国際陸上競技大会 | 静岡・小笠山総合運動公園静岡スタジアム | ・森下 大地 ・稲岡 真由 ・横田 華恋 | ・男子砲丸投 ・女子400m ・女子400mH | ・16m55/8位 ・54秒96/5位 ・59秒85 |
5月12日 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・徳岡 凌 ・稲岡 真由 ・横田 華恋 ・蓬田 和正 | ・男子110mH予選 ・女子400m決勝 ・女子400mH決勝 ・男子円盤投決勝 | ・13秒92(‐0.1) ・54秒67/9位 ・59秒22/7位 ・51m94/6位 |
5月31日 | 第68回関西実業団陸上競技選手権大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・森下 大地 | ・男子砲丸投決勝 | ・16m61/3位 |
6月1日 | 第68回関西実業団陸上競技選手権大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・那須 眞由 ・山﨑 優希 ・稲岡 真由 ・安田 明日翔 ・横田 華恋 ・蓬田 和正 ・那須-稲岡-横田-安田 | ・女子棒高跳決勝 ・男子800m決勝 ・女子200m決勝 ・女子200m決勝 ・女子400mH決勝 ・男子円盤投決勝 ・女子4×100m決勝 | ・4m00/優勝 ・1分51秒23/3位 ・24秒65(+1.0)/4位 ・26秒61(+1.0)/8位 ・58秒38/2位 NGR ・53m10/2位 ・47秒47/優勝 |
6月2日 | 第68回関西実業団陸上競技選手権大会 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 | ・山﨑 優希 ・稲岡 真由 ・横田 華恋 | ・男子1500m決勝 ・女子400m決勝 ・女子400m決勝 | ・4分02秒70 ・54秒08/優勝 NGR ・55秒29/4位 PB |
6月2日 | 布勢スプリント2024 | 鳥取・鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場 | ・徳岡 凌 | ・男子110mH予選 | ・15秒00(+2.0) |
6月27日 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 新潟・デンカビッグスワンスタジアム | ・稲岡 真由 ・山﨑 優希 | ・女子400m予選 ・男子1500m予選 | ・54秒48 ・3分54秒15 |
6月28日 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 新潟・デンカビッグスワンスタジアム | ・那須 眞由 ・稲岡 真由 | ・女子棒高跳決勝 ・女子400m決勝 | ・3m90 ・54秒58/6位 |
6月29日 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 新潟・デンカビッグスワンスタジアム | ・蓬田 和正 ・徳岡 凌 ・山﨑 優希 ・横田 華恋 | ・男子円盤投決勝 ・男子110mH予選 ・男子110mH準決勝 ・男子800m予選 ・女子400mH予選 | ・52m74/6位 ・13秒68(0.0) ・13秒64(-0.9) ・1分50秒02 ・58秒89 |
6月30日 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 新潟・デンカビッグスワンスタジアム | ・森下 大地 | ・男子砲丸投決勝 | ・17m61/3位 |
7月6日 | 第92回 兵庫陸上競技選手権大会 | 兵庫・ユニバー記念陸上競技場 | ・那須 眞由 ・森下 大地 ・山﨑 優希 ・稲岡 真由 ・徳岡 凌 | ・女子棒高跳決勝 ・男子砲丸投決勝 ・男子1500m決勝 ・女子400m決勝 ・男子110mH決勝 ・男子100m決勝 | ・3m40/2位 ・17m69/優勝 NGR ・4分06秒88 ・54秒45/優勝 ・13秒54(-0.1)/優勝 NGR ・10秒87(-0.1)/8位 |
7月7日 | 第92回 兵庫陸上競技選手権大会 | 兵庫・ユニバー記念陸上競技場 | ・横田 華恋 ・稲岡 真由 ・安田 明日翔 ・山﨑 優希 ・蓬田 和正 | ・女子400mH決勝 ・女子200m決勝 ・女子200m予選 ・男子800m決勝 ・男子円盤投決勝 | ・58秒48/優勝 ・24秒62(-0.9)/2位 ・26秒61(-1.1) ・1分50秒21/2位 NGR ・55m00/優勝 NGR |
7月20日 | 2024オールスターナイト陸上 | 神奈川・レモンガススタジアム平塚 | ・那須 眞由 ・横田 華恋 ・山﨑 優希 | ・女子棒高跳 ・女子400mH ・男子800m | ・NM ・59秒19/6位 ・1分50秒85/3位 |
7月27日 | On Track Nights: MDC | 東京・世田谷区立大蔵運動公園陸上競技場 | ・山﨑 優希 | ・男子800m | ・1分48秒86/5位 |
8月30日 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 福井・福井運動公園陸上競技場 | ・森下 大地 | ・男子砲丸投 | ・17m24/3位 |
9月22日 | 第72回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 山口・維新みらいふスタジアム | ・那須 眞由 ・山﨑 優希 ・稲岡 真由 ・森下 大地 ・那須-稲岡-安田-横田 | ・女子棒高跳決勝 ・男子1500m決勝 ・女子400m決勝 ・男子砲丸投決勝 ・女子4×100mR決勝 | ・3m80/6位 ・4分11秒80 ・55秒68/6位 ・17m66/2位 ・48秒46/3位 |
9月23日 | 第73回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 山口・維新みらいふスタジアム | ・稲岡 真由 ・安田 明日翔 ・蓬田 和正 ・横田 華恋 ・徳岡 凌 ・山﨑 優希 | ・女子200m予選 ・女子200m予選 ・男子円盤投決勝 ・女子400mH決勝 ・男子110mH決勝 ・男子800m決勝 | ・25秒95(-0.9) ・27秒09(-1.0) ・52m52/3位 ・棄権 ・13秒68(+0.8)/2位 ・2分00秒96 |
10月11 | 第78回国民スポーツ大会 | 佐賀・SAGAサンライズパーク/SAGAスタジアム | ・森下 大地 | ・成年男子砲丸投決勝 | ・18m00(2位) |
10月14日 | 第78回国民スポーツ大会 | 佐賀・SAGAサンライズパーク/SAGAスタジアム | ・徳岡 凌 | ・成年男子110mH予選 | ・13秒71(+0.6) |
10月15日 | 第78回国民スポーツ大会 | 佐賀・SAGAサンライズパーク/SAGAスタジアム | ・徳岡 凌 | ・成年男子110mH決勝 | ・13秒71(+0.1) |
お仕事のご依頼・お問い合わせについては、
所属会社:株式会社籠谷まで
ご連絡いただけますようお願いいたします。